Цены и услуги
Варшава
СТРИЖКА
| Ціна (PLN) | |
| Чоловіча стрижка | 80 |
| Жіноча стрижка | 100 |
| Жіноча стрижка + миття + легка укладка | 130 |
| Дитяча стрижка (до 10 років) | 70 |
| Стрижка бороди (рівень 1) | 35 |
| Стрижка бороди (рівень 2) | 45 |
| Стрижка бороди (рівень 3) | 55 |
| Стрижка чубчика | 25 |
| Стрижка для пенсіонерів (чоловіча/жіноча) Пн-Пт 09.00-16.00 | 70 |
| Корекція форми брів воском | 20 |
| Депіляція носа для чоловіків | 20 |
| Депіляція вух воском для чоловіків | 30 |
| Депіляція вусиків (жіноча послуга) | 30 |
| Депіляція підборіддя (жіноча послуга) | 30 |
| Пакет депіляції обличчя – 3 зони | 50 |
ЗАЧІСКА & ДОГЛЯД
| Ціна (PLN) | |
| Укладка волосся до плечей | 100 |
| Укладка волосся нижче плечей | 150 |
| Урочиста зачіска (укладка на подію) | 200 |
ФАРБУВАННЯ
| Ціна (PLN) | |
| Фарбування короткого/ середньої довжини волосся (в один колір, до 1 год) | 160 |
| Фарбування довгого / густого волосся (в один колір, до 2 год) | 320 |
| Складне фарбування (2–3 год) | 480 |
| Складне фарбування (3–6 год) | 640 |
| Складне фарбування (понад 6 год) | 800 |
| Фарбування коротких або середньої довжини волосся (власна фарба, до 1 години) | 140 |
|
Фарбування довгого або густого волосся (власна фарба, приблизно 2 години) |
250 |
Увага: У салоні на вулиці Повстанців 27 ціна чоловічої стрижки становить 70 злотих.
Щецин, Познань, Вроцлав, Седльце
СТРИЖКА
| Ціна (PLN) | |
| Чоловіча стрижка | 65 |
| Чоловіча стрижка з миттям | 75 |
| Чоловіча стрижка, 2 рівень | 85 |
| Жіноча стрижка, 1 рівень | 75 |
| Жіноча стрижка з миттям, 1 рівень | 95 |
| Жіноча стрижка, 2 рівень | 85 |
| Жіноча стрижка з миттям, 2 рівень | 105 |
| Дитяча стрижка (до 10 років) | 60 |
| Стрижка бороди (рівень 1) | 25 |
| Стрижка бороди (рівень 2) | 35 |
| Стрижка бороди (рівень 3) | 45 |
| Підстригання чубчика | 25 |
| Чоловіча стрижка, пенсіонери (пн-пт 9:00-16:00) | 60 |
| Жіноча стрижка, пенсіонери (пн-пт 9:00-16:00) | 60 |
ПРИЧЕСКА & УХОД
| Cutcoin (ilość) | Max. zniżka (PLN) | CENA (PLN) |
|
| Укладка волос, 1 уровень сложности | 3 | 5 | 50 |
| Укладка волос, 2 уровень сложности | 3 | 5 | 60 |
| Укладка волос, 3 уровень сложности | 4 | 5 | 70 |
| Укладка волос, 4 уровень сложности | 4 | 5 | 90 |
| Завивка волос, 1 уровень сложности | 4 | 5 | 80 |
| Завивка волос, 2 уровень сложности | 5 | 5 | 110 |
| Завивка волос, 3 уровень сложности | 5 | 5 | 140 |
| Завивка волос, 4 уровень сложности | 5 | 5 | 170 |
| JOICO 25 cm | 4 | 0 | 170 |
| JOICO 45 cm | 4 | 0 | 200 |
| JOICO 55 cm | 5 | 0 | 240 |
| JOICO 60-65 cm | 7 | 0 | 270 |
| JOICO 65+ cm | 10 | 0 | 300 |
ОКРАШИВАНИЕ
| Cutcoin (ilość) | Max. zniżka (PLN) | CENA (PLN) |
|
| Окрашивание волос, 1 уровень сложности | 5 | 0 | 150 |
| Окрашивание волос, 2 уровень сложности | 5 | 0 | 180 |
| Окрашивание волос, 3 уровень сложности | 5 | 0 | 220 |
| Окрашивание волос, 4 уровень сложности | 5 | 0 | 260 |
| Окрашивание волос, 5 уровень сложности | 5 | 0 | 310 |
| Окрашивание волос, 6 уровень сложности | 5 | 0 | 360 |
| Окрашивание волос, 7 уровень сложности | 5 | 0 | 420 |
| Окрашивание волос, 8 уровень сложности | 5 | 0 | 480 |
| Окрашивание волос, 9 уровень сложности | 5 | 0 | 540 |
| Окрашивание волос, 10 уровень сложности | 5 | 0 | 600 |
| Частичное окрашивание волос [Klient] | 5 | 0 | 110 |
| Окрашивание волос(krótkie) [Klient] | 5 | 0 | 120 |
| Окрашивание волос (średnia długość) [Klient] | 5 | 0 | 150 |
| Окрашивание волос(długie) [Klient] | 5 | 0 | 180 |
| Окрашивание волос (bardzo długie lub gęste) [Klient] | 5 | 0 | 210 |
Увага! У салоні на вулиці Генрика Сенкевича 61 в Седльцях ціна чоловічої стрижки становить 50 злотих.
Добро пожаловать в наш салон!
Мы работаем без записи, можно прийти в удобное для Вас время.
Пн – Сб 09:00 – 21:00 Вс 10:00 – 19:00
Стрижка: мужская – 60 зл., женская – от 70 зл., детская (до 11 лет) и для пенсионеров (до 16:00 часов) – 50 зл.


PL
EN